Rapport De Match
REC Thursday [east] — 02/20/2025 20:45 — VDA-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 2 | |||
1 | 2 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 9 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade