Rapport De Match
REC Wednesday [North] — 01/29/2025 19:45 — SPX-3
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 0 | |||
1 | 2 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 3 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 3 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade