Match Report
REC Wednesday [West] — 11/20/2024 21:30 — SPX-2
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 0 | 6 |
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 3 | |||
2 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 0 | 3 |
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts