Rapport De Match
REC Wednesday [West] — 04/09/2025 21:00 — VDA-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 2 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 1 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade