Rapport De Match
REC Thursday [north] — 11/07/2024 19:30 — SPX-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 2 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 4 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade