Match Report
REC Thursday [north] — 11/28/2024 21:45 — VDA-2
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 0 | 3 |
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 0 | 4 |
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts