Rapport De Match
D Women [west] — 10/15/2024 19:00 — VDA-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 5 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 2 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade