Match Report
REC Sunday [east] — 12/01/2024 17:30 — VDA-1
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 0 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 6 |
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 0 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 0 | 7 |
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts