Match Report
REC Sunday [east] — 12/15/2024 17:30 — VDA-1
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4 | 2 | |||
3 | 0 | |||
2 | 2 | |||
1 | 2 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 3 | |||
0 | 1 | |||
Goalie | G | A | GA | |
1 | 2 | 2 |
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA |
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts