Rapport De Match
REC Sunday [east] — 03/02/2025 21:30 — VDA-1
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
5 | 0 | |||
1 | 3 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
1 | 3 | 10 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4 | 2 | |||
3 | 1 | |||
2 | 2 | |||
1 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade