Rapport De Match
REC Monday [East] — 11/18/2024 22:30 — RSM-1
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 2 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 3 |
Joueurs |
|
||
---|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Gardien | |||
|
|
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade