Rapport De Match
REC Monday [East] — 01/13/2025 21:30 — RSM-3
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 0 | |||
1 | 3 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 1 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 6 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade