Match Report
REC Monday [East] — 11/25/2024 21:30 — RSM-2
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 0 | 3 |
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 4 |
Players |
|
||
---|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|||
Goalie | |||
|
|
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts