Match Report
REC Monday [East] — 03/24/2025 22:30 — RSM-1
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 0 | 3 |
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 0 | 6 |
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts