Rapport De Match
REC Monday [West] — 02/24/2025 22:30 — RSM-3
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 0 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 9 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade