Rapport De Match
C Monday — 12/02/2024 22:45 — VDA-1
Joueur |
|
|||
---|---|---|---|---|
4 | 0 | |||
2 | 2 | |||
2 | 1 | |||
1 | 2 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 6 |
Joueur |
|
|||
---|---|---|---|---|
4 | 2 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 2 | 10 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade