Rapport De Match
REC Wednesday [East] — 01/08/2025 19:45 — VDA-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 11 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 0 | |||
3 | 0 | |||
2 | 5 | |||
1 | 2 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 2 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade