Rapport De Match
B Women — 03/10/2025 19:30 — SPX-2
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 2 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade