Match Report
X Thursday — 10/17/2024 21:45 — VDA-1
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 0 | 6 |
Player |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
3 | 0 | |||
2 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Goalie | G | A | GA | |
0 | 1 | 5 |
SHOOTOUT
No shootout attempts
No shootout attempts