Rapport De Match
— 01/29/2025 19:00 — VDA-1
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 5 |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2 | 2 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 1 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade