Rapport De Match
— 02/19/2025 19:00 — VDA-1
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4 | 0 | |||
2 | 1 | |||
1 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA |
Joueur |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
4 | 1 | |||
3 | 1 | |||
1 | 4 | |||
1 | 1 | |||
1 | 1 | |||
1 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade