SSC NAPS
REC Sunday [east]
CUP | # | GP | WR | WOT | TW | LR | LOT | T | GF | GA | +/- | FFT | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 58 | 52 | 6 | 0 | 12 |
MATCHS À VENIR |
||||
---|---|---|---|---|
Jan 26 | VS | FC BATPERSONNE | Val Des Arbes | |
Feb 02 | VS | OG PHARMAPRIX | Val Des Arbes | |
Feb 16 | VS | FC FIVE GUYS | Val Des Arbes |
REMARQUE DIVISIONS
Date limite d'inscription des joueurs & Eligibilitee Series
ÉTÉ
# MATCH9
HIVER
# MATCH12
Min.
3 MATCHSEligibilitee Series
Min. 3 MATCHS
STATISTIQUES DES JOUEURS
Joueurs | Eligibilitee Series | RK | GP | G | A | PTS | Statut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Di Grande, Daniel | R | 4 | 20 | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | |||
2 Volpi, Mario | R | 8 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
3 Vani, Anthony | R | 9 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | |||
4 Volpi, Carlo | R | 9 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
5 Bottazzi, Matthew | R | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
6 Vani, Stefano | R | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
7 Volpi, Giancarlo | R | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
8 Catenaccio, Anthony | R | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
9 Santos, Philip | R | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
10 Masella, Andrea | R | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
11 Da Silva Raposo, Andrew | R | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
12 Okhikian, Ivan | R | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
13 Iacobo, Davide | R | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
14 Novo-Furtado, Dylan | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
15 Laekas, Jacob | R | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
16 Ribeiro, Eddie | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 Lubin, Roosevelt | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 Sforza, Dante | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 Papadimitriou, Dimitri | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISTE DES JOUEURS
STATISTIQUES DES GARDIENS
Gardien | Eligibilitee Series | RK | GP | AGP | G | A | PTS | GAA | GA | Statut | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 De Seta, Santino | R | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 10 | |||
2 Domenico, Luka | R | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 19 |
PROGRAMME & RÉSULTATS
- MATCHS Cup
- MATCHS Playoffs
- Saison régulière
JEU | Date | JOUR | Location | VS | Rapport De Match | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sun, Oct 20, 2024 | 19:30 | VDA-1 | SSC Naps | 4 | : | 5 | Rosario FC | Rapport | ||
2 | Sun, Oct 27, 2024 | 20:30 | VDA-1 | SSC Naps | 5 | : | 8 | FC Bordello | Rapport | ||
3 | Sun, Nov 03, 2024 | 22:30 | VDA-2 | SSC Naps | 12 | : | 4 | FC Five Guys | Rapport | ||
4 | Sun, Nov 10, 2024 | 19:30 | VDA-1 | SSC Naps | 4 | : | 7 | Composure FC | Rapport | ||
5 | Sun, Nov 24, 2024 | 17:30 | VDA-1 | SSC Naps | 2 | : | 9 | Washed FC | Rapport | ||
6 | Sun, Dec 01, 2024 | 17:30 | VDA-1 | SSC Naps | 6 | : | 7 | OG Pharmaprix | Rapport | ||
7 | Sun, Dec 15, 2024 | 18:30 | VDA-1 | SSC Naps | 9 | : | 2 | FC Batpersonne | Rapport | ||
8 | Sun, Jan 05, 2025 | 18:30 | VDA-1 | SSC Naps | 8 | : | 6 | FC Bordello | Rapport | ||
9 | Sun, Jan 12, 2025 | 20:30 | VDA-2 | SSC Naps | 8 | : | 4 | Rosario FC | Rapport | ||
10 | Sun, Jan 26, 2025 | 20:30 | VDA-2 | SSC Naps | : | FC Batpersonne | |||||
11 | Sun, Feb 02, 2025 | 20:30 | VDA-2 | SSC Naps | : | OG Pharmaprix | |||||
12 | Sun, Feb 16, 2025 | 20:30 | VDA-1 |
DERNIER MATCH POUR AJOUTER JOUEUR! |
SSC Naps | : | FC Five Guys | ||||
13 | Sun, Mar 02, 2025 | 21:30 | VDA-1 | SSC Naps | : | FC Bordello | |||||
14 | Sun, Mar 09, 2025 | 22:30 | VDA-1 | SSC Naps | : | Composure FC | |||||
15 | Sun, Mar 30, 2025 | 22:30 | VDA-1 | SSC Naps | : | Washed FC |
LÉGENDE
TIE BREAKER SYSTEM
1) Most Points (PTS)
2) Least Games Played (GP)
3) Most Total Wins Combined (TW)
4) Most Regulation Wins (WR)
5) Head-to-Head Result
6) Best Goal Differential (+/-)
7) Most Goals For (GF)
8) Least Goals Against (GA)
9) Least Amount of Red Cards
10) Sudden Death - Golden Goal Game
LÉGENDE
GP: Games Played | parties joués
WR: Regulation Wins | victoires règlementaires
WOT: Overtime Wins | victoires en prolongation
TW: Total Wins | victoires total
LR: Regulation Losses | defaites règlementaires
LOT: Overtime Losses | defaites en prolongation
T: Tie Games | matches nuls
GF: Goals For | buts marqués
GA: Goals Against | buts contres
(+/-): Goal Differential | difference buts
PTS: Points
MATCH DE POSITION
A position game is a ‘regular season game. Opponent will be determined by the latest position in standings prior to that game. Example: 1 vs 2, 3 vs 4, 5 vs 6, etc.
SYSTÈME DE POINTS
Regulation Win (3 pts)
Overtime Win (2 pts)
Regulation Loss (0 pts)
Overtime Loss (1 pts)
Tie (1 pts)
Forfeit Loss (-1 pts)