Rapport De Match
X Wednesday [West] — 09/18/2024 19:00 — CMS-3
Joueur |
|
|||
---|---|---|---|---|
5 | 3 | |||
2 | 3 | |||
2 | 2 | |||
0 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 6 |
Joueur |
|
|||
---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
1 | 3 | |||
1 | 2 | |||
1 | 0 | |||
1 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
0 | 0 | |||
Gardien | G | A | GA | |
0 | 0 | 9 |
TIR DE BARRAGE
Aucune tentative de fusillade
Aucune tentative de fusillade